Data/Kipengee/Aina | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Mwonekano | translucent, hakuna jambo dhahiri la nje | ||||||
Uzito (g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Ugumu (Pointi za Pwani A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Nguvu ya Temsile(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Kurefusha wakati wa Kuvunjika(%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Nguvu ya Machozi(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Sifa za Kimwili na Mitambo zinatokana na data ya kwanza ya uvulcanization, Sifa za Umeme hutolewa kutoka pili.
data ya vulcanization.
Hali ya kwanza ya kuathiriwa kwa kipande cha majaribio:175℃x5min
Vulcanizer:80% DMDBH,idadi imeongezwa 0.65%
Bidhaa zetu zimetengenezwa kutoka kwa malighafi ya msingi. Wakati huo huo, wakati wa uzalishaji, tunafanya uvumbuzi wa teknolojia kila wakati na uboreshaji wa bidhaa.Ili kutoa bidhaa na huduma bora kwa wateja wetu, tunafanya usimamizi na udhibiti mkali kwa mchakato wa uzalishaji.Ubora wa bidhaa zetu umepokea sifa za juu kutoka kwa wateja wetu.Tunatazamia kuanzisha uhusiano wa muda mrefu wa biashara na wewe.